MCI Clinical Services Report 2021
PDF | 5.86 MB
Hirslanden mesure le taux de mortalité en unité de soins intensifs sur la base des données de la Société Suisse de Médecine Intensive (= données minimales de la SSMI ; « MDSi »). Ces données minimales « MDSi » permettent aux différentes unités de soins d’analyser leurs processus et de se comparer à d'autres unités de soins dans le cadre d'une analyse comparative. L’objectif est de pouvoir identifier points forts et points faibles et d’améliorer en conséquence la prise en charge des patients.
La comparaison de la mortalité réelle et attendue montre que les cliniques Hirslanden atteignent depuis plusieurs années une valeur nettement supérieure à la moyenne suisse.
La mortalité dans les USI, données 2017–2021 |
HH 2017 | CH 2017 | HH 2018 | CH 2018 | HH 2019 | CH 2019 | HH 2020 | CH 2020 | HH 2021 | CH 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortalité théorique (SAPS) | 8.0% | 12.0% | 8.8% | 12.0% | 9.00% | 12% | 10.3% | 13.0% | 9.90% | 13.0% |
Mortalité effective (tous patients en soins intensifs) | 4.2% | n/a | 5.1% | n/a | 4.70% | n/a | 6.0% | n/a | 6.60% | n/a |
Mortalité effective (décès en soins intensifs) | 2.5% | 5.0% | 2.8% | 5.0% | 2.60% | 4.0% | 3.6% | 5.0% | 4.10% | 6.00% |
Indice de mortalité | 0.31 | 0.42 | 0.3 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 0.4 |
Age moyen des patients en soins intensifs | 68 | 61.9 | 68.0 | 61.9 | 68.3 | 62.3 | 68.6 | 61.5 | 67.6 | 59.9 |
Durée de séjour moyenne en soins intensifs (jours) | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3.2 |
Sévérité du cas (valeur moyenne SAPS) | 28.4 | 32 | 28.8 | 32.1 | 28.9 | 31.9 | 30.3 | 32.6 | 29.7 | 32.6 |
Proportion de patients ventilés | 34.08% | 32.0% | 31.95% | 32.0% | 31.44% | 30% | 35.92% | 33.0% | 42.05% | 32.6% |
Nombre de cas | 7'805 | 84'723 | 7'239 | 85'321 | 6'723 | 83'908 | 6'520 | 73'968 | 6'071 | 59'053 |
HH = Groupe Hirslanden
CH = Suisse