Les données de mortalité font partie des indicateurs de qualité selon CHIQI qui sont publiés, avec d’autres, par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) dans son rapport sur la qualité. Hirslanden relève les taux de mortalité selon la même méthode puis les consolide pour le groupe entier ainsi que par clinique.
Par ailleurs, Hirslanden relève la mortalité en données corrigées des facteurs de risque dans les unités de soins intensifs de toutes les cliniques possédant une infrastructure correspondante. En termes de comparaison entre mortalité effective et mortalité théorique, elles obtiennent des résultats nettement supérieurs à la moyenne suisse depuis plusieurs années.
La mortalité dans les USI, données 2017–2021 | HH 2017 | CH 2017 | HH 2018 | CH 2018 | HH 2019 | CH 2019 | HH 2020 | CH 2020 | HH 2021 | CH 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mortalité théorique (SAPS) | 8.0% | 12.0% | 8.8% | 12.0% | 9.00% | 12% | 10.3% | 13.0% | 9.90% | 13:00% |
Mortalité effective (tous patients en soins intensifs) | 4.2% | n/a | 5.1% | n/a | 4.70% | n/a | 6.0% | n/a | 6.60% | n/a |
Mortalité effective (décès en soins intensifs) | 2.5% | 5.0% | 2.8% | 5.0% | 2.60% | 4.0% | 3.6% | 5.0% | 4.10% | 6.00% |
Indice de mortalité | 0.31 | 0.42 | 0.3 | 0.42 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.38 | 0.4 | 0.4 |
Age moyen des patients en soins intensifs | 68 | 61.9 | 68.0 | 61.9 | 68.3 | 62.3 | 68.6 | 61.5 | 67.6 | 59.9 |
Durée de séjour moyenne en soins intensifs (jours) | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 3 | 2.7 | 3.2 |
Sévérité du cas (valeur moyenne SAPS) | 28.4 | 32 | 28.8 | 32.1 | 28.9 | 31.9 | 30.3 | 32.6 | 29.7 | 32.6 |
Proportion de patients ventilés | 34.08% | 32.0% | 31.95% | 32.0% | 31.44% | 30% | 35.92% | 33.0% | 42.05% | 32.6% |
Nombre de cas | 7'805 | 84'723 | 7'239 | 85'321 | 6'723 | 83'908 | 6'520 | 73'968 | 6'071 | 59'053 |
HH = Groupe Hirslanden
CH = Suisse