Seit 2012 rechnen Schweizer Spitäler alle stationären Spitalleistungen innerhalb der obligatorischen Grundversicherung (KVG) nach Fallpauschalen ab. Spitäler werden so pro Behandlungsfall pauschal vergütet, unabhängig von der tatsächlichen Dauer des Spitalaufenthalts des Patienten.
Grundlage von Fallpauschalensystemen sind die sogenannten Diagnosis Related Groups (DRG). Sie beschreiben medizinisch und wirtschaftlich aufwandsgleiche Fallgruppen, anhand derer alle stationären Patientenbehandlungen erfasst werden. Das zentrale Kriterium, das über die Zuteilung eines Patienten zu einer DRG entscheidet, ist die Hauptdiagnose bei Spitalaustritt.
In einer obligatorischen, externen Revision wird die korrekte Umsetzung der Codiergrundlagen durch die Spitäler regelmässig überprüft.
MDC
Die Hauptdiagnosekategorien (Major Diagnostic Categories – MDC) bilden eine erste Ebene zur Beschreibung der verschiedenen Behandlungsgruppen in DRG-Systemen. Sie gliedern die DRG üblicherweise nach Organsystemen und Krankheitsentitäten. Die Tabelle gibt einen Überblick über die häufigsten MDC in den Hirslanden-Kliniken.
Hauptdiagnosekategorie | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | Gesamt |
08 - MDC 08 Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | 2'072 | 2'424 | 893 | 2'458 | 2'077 | 992 | 3'369 | 3'030 | 384 | 77 | 4'769 | 1'785 | 1'539 | 2'441 | 3'768 | 1'616 | 4'668 | 38'362 |
05 - MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | 125 | 86 | 113 | 2'356 | 70 | 24 | 29 | 8 | 1'134 | 2'397 | 3'725 | 1'857 | 515 | 49 | 1'564 | 253 | 215 | 14'520 |
06 - MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | 422 | 396 | 78 | 1'143 | 5 | 208 | 4 | 63 | 505 | 2'045 | 2'121 | 598 | 912 | 194 | 1'343 | 1'055 | 335 | 11'427 |
14 - MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 514 | 5 | 906 | 508 | 1 | 1'018 | 574 | 667 | 866 | 924 | 1'225 | 7'208 | ||||||
15 - MDC 15 Neugeborene | 469 | 808 | 461 | 911 | 516 | 639 | 830 | 810 | 1'142 | 6'586 | ||||||||
13 - MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | 172 | 74 | 37 | 511 | 28 | 12 | 346 | 55 | 661 | 336 | 466 | 11 | 261 | 412 | 798 | 4'180 | ||
11 - MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | 120 | 146 | 402 | 18 | 185 | 296 | 111 | 937 | 155 | 173 | 39 | 576 | 453 | 425 | 4'036 | |||
09 - MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | 132 | 67 | 124 | 405 | 4 | 24 | 26 | 64 | 240 | 65 | 452 | 182 | 333 | 55 | 407 | 554 | 283 | 3'417 |
01 - MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | 64 | 117 | 16 | 221 | 14 | 14 | 84 | 66 | 120 | 93 | 1'146 | 146 | 119 | 62 | 567 | 107 | 161 | 3'117 |
04 - MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | 70 | 83 | 2 | 313 | 2 | 56 | 182 | 315 | 634 | 164 | 181 | 49 | 568 | 102 | 247 | 2'968 |
ICD und CHOP
Der sogenannte ICD-Katalog (International Classification of Diseases) ist die Grundlage für das Codieren von Diagnosen und Nebendiagnosen. Der CHOP-Katalog (Schweizerische Operationsklassifikation) wiederum ist Basis der Codierung von Operationen und Behandlungen.
In der ersten Tabelle sind die häufigsten Hauptdiagnosen und ihre Verteilung über die Hirslanden-Kliniken ersichtlich. In der zweiten Tabelle sind die häufigsten Hauptbehandlungen in den Hirslanden-Kliniken aufgeschlüsselt.
Diagnose-code | Text | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | Gesamt |
Z38 | Lebendgeborene nach dem Geburtsort | 279 | 270 | 92 | 120 | 436 | 456 | 638 | 626 | 747 | 3'664 | ||||||||
M17 | Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes] | 130 | 193 | 94 | 283 | 252 | 158 | 344 | 240 | 1 | 2 | 317 | 113 | 127 | 276 | 299 | 65 | 489 | 3'383 |
M23 | Binnenschädigung des Kniegelenkes [internal derangement] | 167 | 208 | 117 | 158 | 291 | 39 | 315 | 251 | 1 | 430 | 95 | 80 | 573 | 140 | 67 | 405 | 3'337 | |
S83 | Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes | 218 | 223 | 59 | 152 | 413 | 85 | 340 | 438 | 477 | 81 | 117 | 238 | 177 | 41 | 230 | 3'289 | ||
I25 | Chronische ischämische Herzkrankheit | 301 | 309 | 622 | 930 | 329 | 1 | 354 | 2'846 | ||||||||||
M16 | Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes] | 130 | 140 | 45 | 253 | 194 | 126 | 244 | 181 | 1 | 313 | 89 | 117 | 68 | 242 | 67 | 308 | 2'518 | |
M48 | Sonstige Spondylopathien | 191 | 62 | 223 | 35 | 47 | 66 | 66 | 134 | 396 | 196 | 90 | 88 | 358 | 233 | 304 | 2'489 | ||
K40 | Hernia inguinalis | 162 | 71 | 41 | 286 | 1 | 70 | 4 | 72 | 244 | 331 | 155 | 229 | 70 | 251 | 218 | 83 | 2'288 | |
M51 | Sonstige Bandscheibenschäden | 125 | 80 | 151 | 54 | 78 | 67 | 38 | 99 | 3 | 274 | 100 | 102 | 100 | 360 | 261 | 360 | 2'252 | |
T84 | Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate | 134 | 78 | 18 | 120 | 135 | 29 | 175 | 125 | 9 | 16 | 354 | 98 | 59 | 92 | 177 | 91 | 298 | 2'008 |
Behandlungs-code | Text | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | Gesamt |
81.5 | Gelenksersatz der unteren Extremitäten | 285 | 404 | 136 | 613 | 483 | 291 | 647 | 481 | 1 | 6 | 805 | 225 | 272 | 422 | 617 | 154 | 978 | 6'820 |
81.4 | Sonstige Rekonstruktion an Gelenken der unteren Extremitäten | 158 | 252 | 88 | 130 | 306 | 107 | 277 | 492 | 576 | 113 | 115 | 397 | 202 | 46 | 295 | 3'554 | ||
80.6 | Meniskektomie am Knie | 239 | 187 | 68 | 210 | 411 | 27 | 446 | 248 | 1 | 354 | 101 | 100 | 444 | 135 | 74 | 414 | 3'459 | |
74.1 | Tiefe zervikale Sectio caesarea | 222 | 325 | 218 | 538 | 238 | 210 | 287 | 343 | 380 | 2'761 | ||||||||
81.0 | Spondylodese | 196 | 9 | 113 | 35 | 54 | 27 | 26 | 65 | 6 | 369 | 193 | 99 | 61 | 377 | 162 | 593 | 2'385 | |
53.0 | Operation einer Inguinalhernie | 162 | 71 | 41 | 288 | 1 | 71 | 4 | 72 | 242 | 335 | 155 | 230 | 70 | 250 | 218 | 83 | 2'293 | |
79.3 | Offene Reposition einer Fraktur mit innerer Knochenfixation | 100 | 267 | 22 | 157 | 39 | 18 | 233 | 174 | 3 | 3 | 286 | 69 | 156 | 156 | 280 | 126 | 111 | 2'200 |
77.5 | Plastische Rekonstruktion bei Hallux valgus, Hallux rigidus und anderen Deformitäten der Zehen | 66 | 145 | 187 | 96 | 31 | 80 | 157 | 198 | 158 | 134 | 102 | 33 | 155 | 50 | 334 | 1'926 | ||
73.5 | Manuell unterstützte Geburt | 100 | 181 | 73 | 1 | 61 | 195 | 87 | 449 | 327 | 400 | 1'874 | |||||||
78.6 | Knochenimplantatentfernung | 112 | 230 | 31 | 95 | 78 | 16 | 221 | 101 | 3 | 13 | 231 | 73 | 55 | 113 | 154 | 70 | 162 | 1'758 |
DRG in Zahlen
Tabelle «Anzahl Diagnosen/Behandlungen je Fall»
Tabelle «Die häufigsten SwissDRG»
Anzahl Diagnosen/Behandlungen je Fall | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | Gesamt | |
Behandlungsindex | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 3.7 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 2.0 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | |
Nebendiagnosenindex | 3.3 | 1.8 | 0.7 | 4.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 4.6 | 5.3 | 4.5 | 3.4 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | |
Diagnosen-Index | 4.3 | 2.8 | 1.7 | 5.7 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | 5.6 | 6.3 | 5.5 | 4.4 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 3.7 | 4.6 | 4.7 |
Die häufigsten SWISSDRG | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | Gesamt | |
P67D - Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden | 433 | 712 | 402 | 813 | 481 | 568 | 761 | 742 | 1'033 | 5'945 | |||||||||
I18B - Arthroskopie einschliesslich Biopsie oder andere Eingriffe an Knochen oder Gelenken, Alter > 15 Jahre | 320 | 290 | 132 | 269 | 599 | 82 | 562 | 369 | 657 | 130 | 176 | 643 | 206 | 101 | 671 | 5'207 | |||
I10C - Andere Eingriffe an der Wirbelsäule, Alter > 15 Jahre | 185 | 92 | 280 | 79 | 93 | 113 | 161 | 204 | 4 | 368 | 120 | 117 | 163 | 507 | 291 | 522 | 3'299 | ||
I46C - Implantation, Wechsel oder Revision einer Hüftendoprothese | 142 | 171 | 45 | 269 | 204 | 127 | 263 | 201 | 1 | 370 | 87 | 128 | 85 | 272 | 76 | 350 | 2'791 | ||
I43B - Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk | 87 | 173 | 59 | 215 | 201 | 122 | 289 | 193 | 1 | 219 | 89 | 106 | 179 | 158 | 61 | 308 | 2'460 | ||
I29B - Komplexe Eingriffe am Schultergelenk | 147 | 118 | 90 | 121 | 199 | 128 | 334 | 376 | 1 | 3 | 255 | 110 | 19 | 119 | 223 | 65 | 118 | 2'426 | |
I30B - Komplexe Eingriffe am Kniegelenk, Alter > 15 Jahre | 101 | 175 | 44 | 81 | 212 | 60 | 166 | 374 | 320 | 55 | 48 | 244 | 161 | 34 | 145 | 2'220 | |||
O60D - Vaginale Entbindung | 143 | 203 | 175 | 201 | 139 | 300 | 310 | 292 | 389 | 2'152 | |||||||||
F49F - Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt, ein Belegungstag | 51 | 133 | 634 | 518 | 251 | 159 | 1'746 | ||||||||||||
I20F - Eingriffe am Fuss, Alter > 15 Jahre | 66 | 167 | 154 | 62 | 32 | 77 | 153 | 98 | 135 | 132 | 85 | 44 | 144 | 51 | 274 | 1'674 |
CASEMIXINDEX
Für die Abrechnung der Spitalleistungen nach Fallpauschalen wird jedem stationären Behandlungsfall ein Kostengewicht zugeordnet. Indem man die Summe der Kostengewichte aller stationären Fälle eines Jahres durch die Gesamtzahl der Fälle dividiert, erhält man den sogenannten Casemixindex (CMI) einer Klinik. Der CMI gibt Auskunft über den wirtschaftlichen Aufwand, nicht aber die Art der Eingriffe.
Tabelle «Casemixindex»
Casemixindex | AK | LC | MG | AA | RO | BE | BI | BC | CC | BS | HI | IP | LI | PM | ST | SH | SA | Gesamt |
CMI Wert Ergebnis | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |